Winning Result Today
Friday, 20 November 2026
1st Prize
2
1
1
0
2
3
2nd Prize
2
6
2
3
5
1
3rd Prize
2
9
2
8
0
4
| Special Prize | Consolation Prize | ||
| 951295 | 660880 | ||
| 619140 | 108398 | 113689 | 879803 |
| 225933 | 932064 | 785918 | 414479 |
Past Result 10 Days - see all
| # | Day | Date | Prize1 | Prize2 | Prize3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday | 20 November 2026 | 211023 | 262351 | 292804 |
| 2 | Thursday | 19 November 2026 | 475465 | 224595 | 791894 |
| 3 | Wednesday | 18 November 2026 | 587246 | 491094 | 346157 |
| 4 | Tuesday | 17 November 2026 | 666384 | 947923 | 341243 |
| 5 | Monday | 16 November 2026 | 981102 | 886884 | 137254 |
| 6 | Sunday | 15 November 2026 | 274103 | 784500 | 916091 |
| 7 | Saturday | 14 November 2026 | 628664 | 250169 | 45801 |
| 8 | Friday | 13 November 2026 | 551026 | 533367 | 769116 |
| 9 | Thursday | 12 November 2026 | 701152 | 383999 | 302218 |
| 10 | Wednesday | 11 November 2026 | 937450 | 661252 | 9932 |




