Winning Result Today
Wednesday, 04 November 2026
1st Prize
7
3
3
8
7
5
2nd Prize
3
2
5
6
0
9
3rd Prize
7
1
3
9
1
1
| Special Prize | Consolation Prize | ||
| 963678 | 451766 | ||
| 652540 | 767045 | 48750 | 228180 |
| 281302 | 376491 | 511217 | 613872 |
Past Result 10 Days - see all
| # | Day | Date | Prize1 | Prize2 | Prize3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wednesday | 04 November 2026 | 733875 | 325609 | 713911 |
| 2 | Tuesday | 03 November 2026 | 859130 | 268790 | 384887 |
| 3 | Monday | 02 November 2026 | 502763 | 801791 | 877497 |
| 4 | Sunday | 01 November 2026 | 761553 | 781728 | 826704 |
| 5 | Saturday | 31 October 2026 | 280638 | 502060 | 106339 |
| 6 | Friday | 30 October 2026 | 749843 | 588381 | 624277 |
| 7 | Thursday | 29 October 2026 | 837898 | 336862 | 374389 |
| 8 | Wednesday | 28 October 2026 | 722505 | 156797 | 213218 |
| 9 | Tuesday | 27 October 2026 | 128190 | 1418 | 898905 |
| 10 | Monday | 26 October 2026 | 642579 | 296972 | 2954 |




