Winning Result Today
Thursday, 19 November 2026
1st Prize
4
7
5
4
6
5
2nd Prize
2
2
4
5
9
5
3rd Prize
7
9
1
8
9
4
| Special Prize | Consolation Prize | ||
| 820614 | 185104 | ||
| 663699 | 710745 | 775985 | 937964 |
| 886717 | 756730 | 523514 | 632461 |
Past Result 10 Days - see all
| # | Day | Date | Prize1 | Prize2 | Prize3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thursday | 19 November 2026 | 475465 | 224595 | 791894 |
| 2 | Wednesday | 18 November 2026 | 587246 | 491094 | 346157 |
| 3 | Tuesday | 17 November 2026 | 666384 | 947923 | 341243 |
| 4 | Monday | 16 November 2026 | 981102 | 886884 | 137254 |
| 5 | Sunday | 15 November 2026 | 274103 | 784500 | 916091 |
| 6 | Saturday | 14 November 2026 | 628664 | 250169 | 45801 |
| 7 | Friday | 13 November 2026 | 551026 | 533367 | 769116 |
| 8 | Thursday | 12 November 2026 | 701152 | 383999 | 302218 |
| 9 | Wednesday | 11 November 2026 | 937450 | 661252 | 9932 |
| 10 | Tuesday | 10 November 2026 | 631984 | 487956 | 62289 |




