Winning Result Today
Saturday, 14 November 2026
1st Prize
6
2
8
6
6
4
2nd Prize
2
5
0
1
6
9
3rd Prize
4
5
8
0
1
| Special Prize | Consolation Prize | ||
| 8173 | 604734 | ||
| 479121 | 136434 | 241932 | 179591 |
| 457153 | 474545 | 428514 | 164556 |
Past Result 10 Days - see all
| # | Day | Date | Prize1 | Prize2 | Prize3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saturday | 14 November 2026 | 628664 | 250169 | 45801 |
| 2 | Friday | 13 November 2026 | 551026 | 533367 | 769116 |
| 3 | Thursday | 12 November 2026 | 701152 | 383999 | 302218 |
| 4 | Wednesday | 11 November 2026 | 937450 | 661252 | 9932 |
| 5 | Tuesday | 10 November 2026 | 631984 | 487956 | 62289 |
| 6 | Monday | 09 November 2026 | 424965 | 555323 | 339541 |
| 7 | Sunday | 08 November 2026 | 937150 | 468026 | 456818 |
| 8 | Saturday | 07 November 2026 | 432606 | 155192 | 958734 |
| 9 | Friday | 06 November 2026 | 205932 | 254482 | 639847 |
| 10 | Thursday | 05 November 2026 | 518703 | 541481 | 984447 |




