Winning Result Today
Wednesday, 18 November 2026
1st Prize
5
8
7
2
4
6
2nd Prize
4
9
1
0
9
4
3rd Prize
3
4
6
1
5
7
| Special Prize | Consolation Prize | ||
| 679033 | 491715 | ||
| 713569 | 857902 | 109021 | 809732 |
| 812099 | 833479 | 386258 | 231764 |
Past Result 10 Days - see all
| # | Day | Date | Prize1 | Prize2 | Prize3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wednesday | 18 November 2026 | 587246 | 491094 | 346157 |
| 2 | Tuesday | 17 November 2026 | 666384 | 947923 | 341243 |
| 3 | Monday | 16 November 2026 | 981102 | 886884 | 137254 |
| 4 | Sunday | 15 November 2026 | 274103 | 784500 | 916091 |
| 5 | Saturday | 14 November 2026 | 628664 | 250169 | 45801 |
| 6 | Friday | 13 November 2026 | 551026 | 533367 | 769116 |
| 7 | Thursday | 12 November 2026 | 701152 | 383999 | 302218 |
| 8 | Wednesday | 11 November 2026 | 937450 | 661252 | 9932 |
| 9 | Tuesday | 10 November 2026 | 631984 | 487956 | 62289 |
| 10 | Monday | 09 November 2026 | 424965 | 555323 | 339541 |




