Winning Result Today
Wednesday, 11 November 2026
1st Prize
9
3
7
4
5
0
2nd Prize
6
6
1
2
5
2
3rd Prize
9
9
3
2
| Special Prize | Consolation Prize | ||
| 390115 | 964206 | ||
| 111146 | 538222 | 297403 | 31770 |
| 115505 | 578740 | 53382 | 30870 |
Past Result 10 Days - see all
| # | Day | Date | Prize1 | Prize2 | Prize3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wednesday | 11 November 2026 | 937450 | 661252 | 9932 |
| 2 | Tuesday | 10 November 2026 | 631984 | 487956 | 62289 |
| 3 | Monday | 09 November 2026 | 424965 | 555323 | 339541 |
| 4 | Sunday | 08 November 2026 | 937150 | 468026 | 456818 |
| 5 | Saturday | 07 November 2026 | 432606 | 155192 | 958734 |
| 6 | Friday | 06 November 2026 | 205932 | 254482 | 639847 |
| 7 | Thursday | 05 November 2026 | 518703 | 541481 | 984447 |
| 8 | Wednesday | 04 November 2026 | 733875 | 325609 | 713911 |
| 9 | Tuesday | 03 November 2026 | 859130 | 268790 | 384887 |
| 10 | Monday | 02 November 2026 | 502763 | 801791 | 877497 |




