Winning Result Today
Thursday, 12 November 2026
1st Prize
7
0
1
1
5
2
2nd Prize
3
8
3
9
9
9
3rd Prize
3
0
2
2
1
8
| Special Prize | Consolation Prize | ||
| 963018 | 728355 | ||
| 885724 | 533829 | 675988 | 153487 |
| 368440 | 779303 | 351258 | 617046 |
Past Result 10 Days - see all
| # | Day | Date | Prize1 | Prize2 | Prize3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thursday | 12 November 2026 | 701152 | 383999 | 302218 |
| 2 | Wednesday | 11 November 2026 | 937450 | 661252 | 9932 |
| 3 | Tuesday | 10 November 2026 | 631984 | 487956 | 62289 |
| 4 | Monday | 09 November 2026 | 424965 | 555323 | 339541 |
| 5 | Sunday | 08 November 2026 | 937150 | 468026 | 456818 |
| 6 | Saturday | 07 November 2026 | 432606 | 155192 | 958734 |
| 7 | Friday | 06 November 2026 | 205932 | 254482 | 639847 |
| 8 | Thursday | 05 November 2026 | 518703 | 541481 | 984447 |
| 9 | Wednesday | 04 November 2026 | 733875 | 325609 | 713911 |
| 10 | Tuesday | 03 November 2026 | 859130 | 268790 | 384887 |




