Winning Result Today
Saturday, 07 November 2026
1st Prize
4
3
2
6
0
6
2nd Prize
1
5
5
1
9
2
3rd Prize
9
5
8
7
3
4
| Special Prize | Consolation Prize | ||
| 863344 | 725396 | ||
| 475349 | 43833 | 669523 | 279439 |
| 700664 | 738886 | 18030 | 279103 |
Past Result 10 Days - see all
| # | Day | Date | Prize1 | Prize2 | Prize3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saturday | 07 November 2026 | 432606 | 155192 | 958734 |
| 2 | Friday | 06 November 2026 | 205932 | 254482 | 639847 |
| 3 | Thursday | 05 November 2026 | 518703 | 541481 | 984447 |
| 4 | Wednesday | 04 November 2026 | 733875 | 325609 | 713911 |
| 5 | Tuesday | 03 November 2026 | 859130 | 268790 | 384887 |
| 6 | Monday | 02 November 2026 | 502763 | 801791 | 877497 |
| 7 | Sunday | 01 November 2026 | 761553 | 781728 | 826704 |
| 8 | Saturday | 31 October 2026 | 280638 | 502060 | 106339 |
| 9 | Friday | 30 October 2026 | 749843 | 588381 | 624277 |
| 10 | Thursday | 29 October 2026 | 837898 | 336862 | 374389 |




