Winning Result Today
Thursday, 05 November 2026
1st Prize
5
1
8
7
0
3
2nd Prize
5
4
1
4
8
1
3rd Prize
9
8
4
4
4
7
| Special Prize | Consolation Prize | ||
| 33203 | 165135 | ||
| 843585 | 482702 | 717567 | 410118 |
| 779892 | 774286 | 6299 | 652675 |
Past Result 10 Days - see all
| # | Day | Date | Prize1 | Prize2 | Prize3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thursday | 05 November 2026 | 518703 | 541481 | 984447 |
| 2 | Wednesday | 04 November 2026 | 733875 | 325609 | 713911 |
| 3 | Tuesday | 03 November 2026 | 859130 | 268790 | 384887 |
| 4 | Monday | 02 November 2026 | 502763 | 801791 | 877497 |
| 5 | Sunday | 01 November 2026 | 761553 | 781728 | 826704 |
| 6 | Saturday | 31 October 2026 | 280638 | 502060 | 106339 |
| 7 | Friday | 30 October 2026 | 749843 | 588381 | 624277 |
| 8 | Thursday | 29 October 2026 | 837898 | 336862 | 374389 |
| 9 | Wednesday | 28 October 2026 | 722505 | 156797 | 213218 |
| 10 | Tuesday | 27 October 2026 | 128190 | 1418 | 898905 |




