Winning Result Today
Friday, 13 November 2026
1st Prize
5
5
1
0
2
6
2nd Prize
5
3
3
3
6
7
3rd Prize
7
6
9
1
1
6
| Special Prize | Consolation Prize | ||
| 639862 | 240088 | ||
| 142181 | 954665 | 381037 | 204963 |
| 820290 | 820580 | 814419 | 932845 |
Past Result 10 Days - see all
| # | Day | Date | Prize1 | Prize2 | Prize3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday | 13 November 2026 | 551026 | 533367 | 769116 |
| 2 | Thursday | 12 November 2026 | 701152 | 383999 | 302218 |
| 3 | Wednesday | 11 November 2026 | 937450 | 661252 | 9932 |
| 4 | Tuesday | 10 November 2026 | 631984 | 487956 | 62289 |
| 5 | Monday | 09 November 2026 | 424965 | 555323 | 339541 |
| 6 | Sunday | 08 November 2026 | 937150 | 468026 | 456818 |
| 7 | Saturday | 07 November 2026 | 432606 | 155192 | 958734 |
| 8 | Friday | 06 November 2026 | 205932 | 254482 | 639847 |
| 9 | Thursday | 05 November 2026 | 518703 | 541481 | 984447 |
| 10 | Wednesday | 04 November 2026 | 733875 | 325609 | 713911 |




