Winning Result Today
Friday, 06 November 2026
1st Prize
2
0
5
9
3
2
2nd Prize
2
5
4
4
8
2
3rd Prize
6
3
9
8
4
7
| Special Prize | Consolation Prize | ||
| 32680 | 829535 | ||
| 863866 | 176426 | 171225 | 311343 |
| 527733 | 456405 | 965222 | 586190 |
Past Result 10 Days - see all
| # | Day | Date | Prize1 | Prize2 | Prize3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday | 06 November 2026 | 205932 | 254482 | 639847 |
| 2 | Thursday | 05 November 2026 | 518703 | 541481 | 984447 |
| 3 | Wednesday | 04 November 2026 | 733875 | 325609 | 713911 |
| 4 | Tuesday | 03 November 2026 | 859130 | 268790 | 384887 |
| 5 | Monday | 02 November 2026 | 502763 | 801791 | 877497 |
| 6 | Sunday | 01 November 2026 | 761553 | 781728 | 826704 |
| 7 | Saturday | 31 October 2026 | 280638 | 502060 | 106339 |
| 8 | Friday | 30 October 2026 | 749843 | 588381 | 624277 |
| 9 | Thursday | 29 October 2026 | 837898 | 336862 | 374389 |
| 10 | Wednesday | 28 October 2026 | 722505 | 156797 | 213218 |




