Past Result 100 Days
| # | Day | Date | Prize1 | Prize2 | Prize3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wednesday | 04 November 2026 | 733875 | 325609 | 713911 |
| 2 | Tuesday | 03 November 2026 | 859130 | 268790 | 384887 |
| 3 | Monday | 02 November 2026 | 502763 | 801791 | 877497 |
| 4 | Sunday | 01 November 2026 | 761553 | 781728 | 826704 |
| 5 | Saturday | 31 October 2026 | 280638 | 502060 | 106339 |
| 6 | Friday | 30 October 2026 | 749843 | 588381 | 624277 |
| 7 | Thursday | 29 October 2026 | 837898 | 336862 | 374389 |
| 8 | Wednesday | 28 October 2026 | 722505 | 156797 | 213218 |
| 9 | Tuesday | 27 October 2026 | 128190 | 1418 | 898905 |
| 10 | Monday | 26 October 2026 | 642579 | 296972 | 2954 |
| 11 | Sunday | 25 October 2026 | 568462 | 213076 | 158059 |
| 12 | Saturday | 24 October 2026 | 485704 | 880540 | 195807 |
| 13 | Friday | 23 October 2026 | 157035 | 265231 | 200945 |
| 14 | Thursday | 22 October 2026 | 839613 | 929956 | 56572 |
| 15 | Wednesday | 21 October 2026 | 682889 | 280978 | 897986 |
| 16 | Tuesday | 20 October 2026 | 311265 | 967440 | 997714 |
| 17 | Monday | 19 October 2026 | 318152 | 940885 | 905415 |
| 18 | Sunday | 18 October 2026 | 634018 | 396888 | 959554 |
| 19 | Saturday | 17 October 2026 | 151862 | 894078 | 72123 |
| 20 | Friday | 16 October 2026 | 250798 | 618601 | 833698 |
| 21 | Thursday | 15 October 2026 | 659371 | 437209 | 336462 |
| 22 | Wednesday | 14 October 2026 | 379784 | 722321 | 90729 |
| 23 | Tuesday | 13 October 2026 | 935113 | 224352 | 965656 |
| 24 | Monday | 12 October 2026 | 442049 | 88276 | 627680 |
| 25 | Sunday | 11 October 2026 | 592812 | 41536 | 898980 |
| 26 | Saturday | 10 October 2026 | 336177 | 681457 | 625222 |
| 27 | Friday | 09 October 2026 | 874696 | 830858 | 243815 |
| 28 | Thursday | 08 October 2026 | 338533 | 384258 | 828812 |
| 29 | Wednesday | 07 October 2026 | 376630 | 397283 | 442003 |
| 30 | Tuesday | 06 October 2026 | 672561 | 442221 | 888578 |
| 31 | Monday | 05 October 2026 | 863070 | 692372 | 895920 |
| 32 | Sunday | 04 October 2026 | 618136 | 976967 | 164227 |
| 33 | Saturday | 03 October 2026 | 328123 | 284968 | 354794 |
| 34 | Friday | 02 October 2026 | 508212 | 57583 | 641179 |
| 35 | Thursday | 01 October 2026 | 488607 | 374912 | 756611 |
| 36 | Wednesday | 30 September 2026 | 446366 | 841750 | 363870 |
| 37 | Tuesday | 29 September 2026 | 574026 | 748937 | 884131 |
| 38 | Monday | 28 September 2026 | 276509 | 878646 | 24314 |
| 39 | Sunday | 27 September 2026 | 447007 | 225794 | 388495 |
| 40 | Saturday | 26 September 2026 | 840385 | 200551 | 588131 |
| 41 | Friday | 25 September 2026 | 602359 | 791716 | 98609 |
| 42 | Thursday | 24 September 2026 | 325291 | 906449 | 737510 |
| 43 | Wednesday | 23 September 2026 | 446418 | 628847 | 853101 |
| 44 | Tuesday | 22 September 2026 | 411278 | 956355 | 438304 |
| 45 | Monday | 21 September 2026 | 941832 | 476553 | 33138 |
| 46 | Sunday | 20 September 2026 | 721957 | 67325 | 839129 |
| 47 | Saturday | 19 September 2026 | 349407 | 957985 | 24594 |
| 48 | Friday | 18 September 2026 | 674873 | 394736 | 893547 |
| 49 | Thursday | 17 September 2026 | 704271 | 797195 | 493001 |
| 50 | Wednesday | 16 September 2026 | 894784 | 509042 | 271275 |
| 51 | Tuesday | 15 September 2026 | 282330 | 778515 | 974950 |
| 52 | Monday | 14 September 2026 | 956001 | 447038 | 976658 |
| 53 | Sunday | 13 September 2026 | 916405 | 821685 | 994120 |
| 54 | Saturday | 12 September 2026 | 581466 | 156529 | 532888 |
| 55 | Friday | 11 September 2026 | 785928 | 190758 | 654351 |
| 56 | Thursday | 10 September 2026 | 803165 | 64391 | 624140 |
| 57 | Wednesday | 09 September 2026 | 376743 | 142099 | 975834 |
| 58 | Tuesday | 08 September 2026 | 886495 | 873235 | 132036 |
| 59 | Monday | 07 September 2026 | 836987 | 247200 | 956969 |
| 60 | Sunday | 06 September 2026 | 994002 | 562889 | 634903 |
| 61 | Saturday | 05 September 2026 | 047908 | 176295 | 296335 |
| 62 | Friday | 04 September 2026 | 52403 | 70796 | 933658 |
| 63 | Thursday | 03 September 2026 | 503550 | 630601 | 340570 |
| 64 | Wednesday | 02 September 2026 | 940960 | 813313 | 407086 |
| 65 | Tuesday | 01 September 2026 | 309795 | 224167 | 803184 |
| 66 | Monday | 31 August 2026 | 165756 | 77999 | 333982 |
| 67 | Sunday | 30 August 2026 | 940398 | 497135 | 563387 |
| 68 | Saturday | 29 August 2026 | 109809 | 50106 | 778166 |
| 69 | Friday | 28 August 2026 | 900298 | 78290 | 640591 |
| 70 | Thursday | 27 August 2026 | 485742 | 77165 | 161969 |
| 71 | Wednesday | 26 August 2026 | 875406 | 988093 | 141779 |
| 72 | Tuesday | 25 August 2026 | 667509 | 701120 | 456796 |
| 73 | Monday | 24 August 2026 | 228157 | 280029 | 922883 |
| 74 | Sunday | 23 August 2026 | 480519 | 608543 | 164672 |
| 75 | Saturday | 22 August 2026 | 111522 | 387310 | 380607 |
| 76 | Friday | 21 August 2026 | 525091 | 52302 | 103480 |
| 77 | Thursday | 20 August 2026 | 881807 | 114881 | 881195 |
| 78 | Wednesday | 19 August 2026 | 768311 | 711986 | 193832 |
| 79 | Tuesday | 18 August 2026 | 519502 | 995751 | 852661 |
| 80 | Monday | 17 August 2026 | 453108 | 269045 | 987445 |
| 81 | Sunday | 16 August 2026 | 382189 | 26331 | 779547 |
| 82 | Saturday | 15 August 2026 | 365396 | 931076 | 55325 |
| 83 | Friday | 14 August 2026 | 743018 | 428752 | 423790 |
| 84 | Thursday | 13 August 2026 | 984157 | 549567 | 888584 |
| 85 | Wednesday | 12 August 2026 | 282373 | 613235 | 917738 |
| 86 | Tuesday | 11 August 2026 | 804214 | 663118 | 786714 |
| 87 | Monday | 10 August 2026 | 707741 | 11010 | 202042 |
| 88 | Sunday | 09 August 2026 | 934174 | 919114 | 779682 |
| 89 | Saturday | 08 August 2026 | 808647 | 838825 | 257686 |
| 90 | Friday | 07 August 2026 | 681938 | 943587 | 90836 |
| 91 | Thursday | 06 August 2026 | 911650 | 913936 | 430836 |
| 92 | Wednesday | 05 August 2026 | 516324 | 826832 | 171526 |
| 93 | Tuesday | 04 August 2026 | 553012 | 678864 | 504884 |
| 94 | Monday | 03 August 2026 | 750641 | 437236 | 749340 |
| 95 | Sunday | 02 August 2026 | 675177 | 375471 | 278930 |
| 96 | Saturday | 01 August 2026 | 142963 | 740843 | 883496 |
| 97 | Friday | 31 July 2026 | 944351 | 280128 | 248756 |
| 98 | Thursday | 30 July 2026 | 986017 | 424549 | 579076 |
| 99 | Wednesday | 29 July 2026 | 331227 | 495485 | 434699 |
| 100 | Tuesday | 28 July 2026 | 530963 | 119545 | 528338 |
| 101 | Monday | 27 July 2026 | 323271 | 810452 | 230984 |
| 102 | Sunday | 26 July 2026 | 783825 | 773637 | 289052 |
| 103 | Saturday | 25 July 2026 | 276491 | 428865 | 920914 |
| 104 | Friday | 24 July 2026 | 939799 | 529080 | 903693 |
| 105 | Thursday | 23 July 2026 | 560935 | 572748 | 299548 |
| 106 | Wednesday | 22 July 2026 | 811386 | 894931 | 243441 |
| 107 | Tuesday | 21 July 2026 | 828825 | 108402 | 722204 |
| 108 | Monday | 20 July 2026 | 175847 | 726988 | 653741 |
| 109 | Sunday | 19 July 2026 | 312642 | 617891 | 374049 |
| 110 | Saturday | 18 July 2026 | 525134 | 530715 | 423901 |
| 111 | Friday | 17 July 2026 | 841460 | 998254 | 884418 |
| 112 | Thursday | 16 July 2026 | 547763 | 505466 | 860122 |
| 113 | Wednesday | 15 July 2026 | 571648 | 279883 | 378322 |
| 114 | Tuesday | 14 July 2026 | 703529 | 263048 | 827212 |
| 115 | Monday | 13 July 2026 | 954760 | 377255 | 196706 |
| 116 | Sunday | 12 July 2026 | 482883 | 981803 | 384537 |
| 117 | Saturday | 11 July 2026 | 456351 | 268849 | 618167 |
| 118 | Friday | 10 July 2026 | 809204 | 608569 | 981561 |
| 119 | Thursday | 09 July 2026 | 814275 | 768075 | 151214 |
| 120 | Wednesday | 08 July 2026 | 760951 | 945951 | 510610 |
| 121 | Tuesday | 07 July 2026 | 656813 | 305981 | 743748 |
| 122 | Monday | 06 July 2026 | 792139 | 247412 | 736934 |
| 123 | Sunday | 05 July 2026 | 317376 | 615167 | 148277 |
| 124 | Saturday | 04 July 2026 | 565028 | 699600 | 108173 |
| 125 | Friday | 03 July 2026 | 263695 | 243892 | 839759 |
| 126 | Thursday | 02 July 2026 | 787124 | 582422 | 120321 |
| 127 | Wednesday | 01 July 2026 | 572208 | 645983 | 699770 |
| 128 | Tuesday | 30 June 2026 | 140946 | 975176 | 122247 |
| 129 | Monday | 29 June 2026 | 193651 | 339491 | 418275 |
| 130 | Sunday | 28 June 2026 | 105102 | 267320 | 895199 |
| 131 | Saturday | 27 June 2026 | 568423 | 688140 | 435215 |
| 132 | Friday | 26 June 2026 | 296073 | 782432 | 679160 |
| 133 | Thursday | 25 June 2026 | 111954 | 756282 | 606772 |
| 134 | Wednesday | 24 June 2026 | 857283 | 538980 | 518484 |
| 135 | Tuesday | 23 June 2026 | 370146 | 459055 | 238716 |
| 136 | Monday | 22 June 2026 | 665529 | 322645 | 587843 |
| 137 | Sunday | 21 June 2026 | 818396 | 395119 | 355175 |
| 138 | Saturday | 20 June 2026 | 874067 | 527889 | 526422 |
| 139 | Friday | 19 June 2026 | 652160 | 390954 | 888631 |
| 140 | Thursday | 18 June 2026 | 145822 | 464694 | 966939 |
| 141 | Wednesday | 17 June 2026 | 763917 | 774993 | 733363 |
| 142 | Tuesday | 16 June 2026 | 493671 | 351740 | 926071 |
| 143 | Monday | 15 June 2026 | 920294 | 242966 | 575274 |
| 144 | Sunday | 14 June 2026 | 451386 | 368594 | 575744 |
| 145 | Saturday | 13 June 2026 | 708785 | 227686 | 841868 |
| 146 | Friday | 12 June 2026 | 428964 | 616255 | 833835 |
| 147 | Thursday | 11 June 2026 | 697931 | 635764 | 676980 |
| 148 | Wednesday | 10 June 2026 | 221439 | 513570 | 159322 |
| 149 | Tuesday | 09 June 2026 | 590098 | 784984 | 747825 |
| 150 | Monday | 08 June 2026 | 971372 | 227005 | 242788 |




